Modèles · 35+
Tous les modèles IA de pointe — un seul canvas, une seule facture.
Beemm Vision réunit 35+ modèles de 12 fournisseurs dans un même espace de travail. Vous changez de modèle en cours de workflow, sans clé API, sans abonnement séparé et sans réapprendre une interface.
12 fournisseurs, un seul abonnement
Chacun de ces fournisseurs facturerait séparément et exigerait sa propre clé API. Ici, ils partagent un solde de crédits unique.
- Alibaba
- Black Forest Labs
- ByteDance
- Google DeepMind
- Ideogram
- Kuaishou
- Lightricks
- OpenAI
- Recraft
- Reve
- Tencent
- xAI
Génération d’images à partir de texte10 modèles
Du prompt à l’image. C’est le point de départ de la plupart des workflows.
| Modèle | Fournisseur | Coût |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.0 Réservé au workflow nodal | OpenAI | 1 cr. |
| Flux 2 Pro Réservé au workflow nodal | Black Forest Labs | 6 cr. |
| GPT Image 1.5 Réservé au workflow nodal | OpenAI | 2 cr. |
| Grok Imagine — | xAI | 2 cr. |
| Ideogram V3 (Text to Image) Réservé au workflow nodal | Ideogram | 3 cr. |
| Nano Banana 2 (Text to Image) Réservé au workflow nodal | Google DeepMind | 8 cr. |
| Nano Banana Pro (Text to Image) Réservé au workflow nodal | Google DeepMind | 15 cr. |
| Qwen Image 2 — | Alibaba | 3.5 cr. |
| Qwen Image 2 Pro — | Alibaba | 7.5 cr. |
| Reve Text — | Reve | 4 cr. |
Édition et transformation d’images16 modèles
Retoucher, détourer, étendre ou reprendre une image existante.
| Modèle | Fournisseur | Coût |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.0 Edit Réservé au workflow nodal | OpenAI | 1 cr. |
| Gemini 2.5 Flash — | Google DeepMind | 8 cr. |
| Gemini 3.1 Flash — | Google DeepMind | 6 cr. |
| GPT Image 1.5 (Edit) Réservé au workflow nodal | OpenAI | 1.01 cr. |
| Grok Edit — | xAI | 2.21 cr. |
| Hunyuan Image — | Tencent | 9 cr. |
| Ideogram V3 Réservé au workflow nodal | Ideogram | 3 cr. |
| Kling Image V3 — | Kuaishou | 2.8 cr. |
| Kling Omni 3 — | Kuaishou | 2.8 cr. |
| Nano Banana 2 — | Google DeepMind | 8 cr. |
| Nano Banana Pro — | Google DeepMind | 15 cr. |
| Qwen Image 2 Pro (Edit) — | Alibaba | 7.5 cr. |
| Qwen Image Max — | Alibaba | 7.5 cr. |
| Reve Edit — | Reve | 4 cr. |
| Seedream v4.5s — | ByteDance | 4 cr. |
| Seedream v5.0 Lite — | ByteDance | 3.5 cr. |
Génération vidéo7 modèles
Du texte ou d’une image de départ vers un plan animé.
| Modèle | Fournisseur | Coût |
|---|---|---|
| Grok Imagine Video Réservé au workflow nodal | xAI | 5 cr. (indic.) |
| LTX 2.3 Video Fast Réservé au workflow nodal | Lightricks | 24 cr. (indic.) |
| LTX 2.3 Video Pro Réservé au workflow nodal | Lightricks | 36 cr. (indic.) |
| Seedance 1.5 Pro Réservé au workflow nodal | ByteDance | 4.62 cr. (indic.) |
| Seedance 2 Reference to Video Réservé au workflow nodal | ByteDance | 53.81 cr. (indic.) |
| Veo 3.1 Fast Réservé au workflow nodal | Google DeepMind | 40 cr. (indic.) |
| Wan 2.6 Flash Réservé au workflow nodal | Alibaba | 25 cr. (indic.) |
Vectoriel et SVG1 modèle
Sorties vectorielles, pour les logos et les éléments d’identité.
| Modèle | Fournisseur | Coût |
|---|---|---|
| Recraft V4 Vector — | Recraft | 8 cr. |
Un seul canvas. 35+ modèles. Aucun abonnement à jongler.
Commencez gratuitement avec 150 crédits. Sans carte, sans clé API, sans installation.
À lire ensuite
- Ce que coûte chaque modèle en créditsUn seul solde de crédits pour tous les modèles, sans facture par fournisseur.
- Beemm Vision face à MidjourneyPourquoi un canvas multi-modèles bat un abonnement mono-modèle.
- Propriété des images et données d’entraînementQui possède les productions, et ce sur quoi nous n’entraînons jamais.